DISPLAY : 6.5"
720x1600 pixels
CAMERA : 48MP
1080p
RAM : 4GB RAM
PROCCESOR : Helio G85
BATTERY : 6000mAh
Li-PO
| LAUNCH | 2020, September 21 Available. Released 2020, September 28 |
|---|
| BODY | Dimensions | 164.5 x 75.9 x 9.8 mm (6.48 x 2.99 x 0.39 in) |
|---|---|---|
| Weight | 208 g (7.34 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 450 nits (typ), 560 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 10, upgradable to Android 11, Realme UI 2.0 |
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30/60fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4", 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 18W Reverse charging |
| MISC | Colors | Glory Silver, Victory Blue |
|---|---|---|
| Models | RMX2193 | |
| SAR | 1.03 W/kg (head) 0.73 W/kg (body) | |
| Price | ₹ 12,990 |
Comments
Post a Comment